最新:110021552期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
110021552 | 04-17 09:50:00 | 8+1+9 =18 |
110021551 | 04-17 09:45:00 | 7+8+6 =21 |
110021550 | 04-17 09:40:00 | 6+6+1 =13 |
110021549 | 04-17 09:35:00 | 5+9+1 =15 |
110021548 | 04-17 09:30:00 | 3+4+5 =12 |
110021547 | 04-17 09:25:00 | 4+0+9 =13 |
110021546 | 04-17 09:20:00 | 0+2+4 =6 |
110021545 | 04-17 09:15:00 | 6+0+7 =13 |
110021544 | 04-17 09:10:00 | 0+5+8 =13 |
110021543 | 04-17 09:05:00 | 3+8+2 =13 |
110021542 | 04-17 09:00:00 | 6+8+7 =21 |
110021541 | 04-17 08:55:00 | 4+2+6 =12 |
110021540 | 04-17 08:50:00 | 5+8+0 =13 |
110021539 | 04-17 08:45:00 | 8+0+7 =15 |
110021538 | 04-17 08:40:00 | 0+1+3 =4 |
110021537 | 04-17 08:35:00 | 3+5+2 =10 |
110021536 | 04-17 08:30:00 | 1+7+5 =13 |
110021535 | 04-17 08:25:00 | 9+0+8 =17 |
110021534 | 04-17 08:20:00 | 9+3+4 =16 |
110021533 | 04-17 08:15:00 | 8+3+1 =12 |
110021532 | 04-17 08:10:00 | 4+1+8 =13 |
110021531 | 04-17 08:05:00 | 9+9+9 =27 |
110021530 | 04-17 08:00:00 | 4+8+9 =21 |
110021529 | 04-17 07:55:00 | 8+5+2 =15 |
110021528 | 04-17 07:50:00 | 2+6+4 =12 |
110021527 | 04-17 07:45:00 | 4+9+6 =19 |
110021526 | 04-17 07:40:00 | 1+4+5 =10 |
110021525 | 04-17 07:35:00 | 5+6+2 =13 |
110021524 | 04-17 07:30:00 | 6+8+9 =23 |
110021523 | 04-17 07:25:00 | 1+0+4 =5 |
110021522 | 04-17 07:20:00 | 0+2+0 =2 |
110021521 | 04-17 07:15:00 | 2+6+4 =12 |
110021520 | 04-17 07:10:00 | 0+8+7 =15 |
110021519 | 04-17 07:05:00 | 8+0+9 =17 |
110021518 | 04-16 23:55:00 | 2+9+5 =16 |
110021517 | 04-16 23:50:00 | 1+2+0 =3 |
110021516 | 04-16 23:45:00 | 6+7+3 =16 |
110021515 | 04-16 23:40:00 | 8+4+7 =19 |
110021514 | 04-16 23:35:00 | 9+1+5 =15 |
110021513 | 04-16 23:30:00 | 4+4+2 =10 |
110021512 | 04-16 23:25:00 | 2+5+8 =15 |
110021511 | 04-16 23:20:00 | 6+4+4 =14 |
110021510 | 04-16 23:15:00 | 0+3+7 =10 |
110021509 | 04-16 23:10:00 | 1+0+6 =7 |
110021508 | 04-16 23:05:00 | 2+9+9 =20 |
110021507 | 04-16 23:00:00 | 9+8+9 =26 |
110021506 | 04-16 22:55:00 | 1+2+8 =11 |
110021505 | 04-16 22:50:00 | 2+1+8 =11 |
110021504 | 04-16 22:45:00 | 0+7+8 =15 |
110021503 | 04-16 22:40:00 | 4+9+5 =18 |
110021502 | 04-16 22:35:00 | 9+4+4 =17 |
110021501 | 04-16 22:30:00 | 8+2+9 =19 |
110021500 | 04-16 22:25:00 | 7+0+8 =15 |
110021499 | 04-16 22:20:00 | 1+9+6 =16 |
110021498 | 04-16 22:15:00 | 2+5+3 =10 |
110021497 | 04-16 22:10:00 | 6+5+8 =19 |
110021496 | 04-16 22:05:00 | 1+0+2 =3 |
110021495 | 04-16 22:00:00 | 4+9+3 =16 |
110021494 | 04-16 21:55:00 | 0+4+7 =11 |
110021493 | 04-16 21:50:00 | 9+1+3 =13 |
110021492 | 04-16 21:45:00 | 0+7+4 =11 |
110021491 | 04-16 21:40:00 | 7+6+4 =17 |
110021490 | 04-16 21:35:00 | 6+6+2 =14 |
110021489 | 04-16 21:30:00 | 3+9+2 =14 |
110021488 | 04-16 21:25:00 | 2+1+6 =9 |
110021487 | 04-16 21:20:00 | 0+2+3 =5 |
110021486 | 04-16 21:15:00 | 6+5+5 =16 |
110021485 | 04-16 21:10:00 | 6+4+7 =17 |
110021484 | 04-16 21:05:00 | 6+5+6 =17 |
110021483 | 04-16 21:00:00 | 1+8+4 =13 |
110021482 | 04-16 20:55:00 | 2+8+4 =14 |
110021481 | 04-16 20:50:00 | 7+4+2 =13 |
110021480 | 04-16 20:45:00 | 8+8+6 =22 |
110021479 | 04-16 20:40:00 | 7+3+4 =14 |
110021478 | 04-16 20:35:00 | 2+9+0 =11 |
110021477 | 04-16 20:30:00 | 9+1+8 =18 |
110021476 | 04-16 20:25:00 | 9+2+8 =19 |
110021475 | 04-16 20:20:00 | 7+9+0 =16 |
110021474 | 04-16 20:15:00 | 0+6+2 =8 |
110021473 | 04-16 20:10:00 | 6+4+3 =13 |
110021472 | 04-16 20:05:00 | 1+0+6 =7 |
110021471 | 04-16 20:00:00 | 1+4+5 =10 |
110021470 | 04-16 19:55:00 | 2+7+8 =17 |
110021469 | 04-16 19:50:00 | 5+9+7 =21 |
110021468 | 04-16 19:45:00 | 3+4+8 =15 |
110021467 | 04-16 19:40:00 | 7+0+4 =11 |
110021466 | 04-16 19:35:00 | 7+8+4 =19 |
110021465 | 04-16 19:30:00 | 7+4+2 =13 |
110021464 | 04-16 19:25:00 | 7+2+2 =11 |
110021463 | 04-16 19:20:00 | 2+5+4 =11 |
110021462 | 04-16 19:15:00 | 7+5+3 =15 |
110021461 | 04-16 19:10:00 | 2+0+4 =6 |
110021460 | 04-16 19:05:00 | 9+4+1 =14 |
110021459 | 04-16 19:00:00 | 5+2+8 =15 |
110021458 | 04-16 18:55:00 | 2+7+3 =12 |
110021457 | 04-16 18:50:00 | 8+6+0 =14 |
110021456 | 04-16 18:45:00 | 1+2+2 =5 |
110021455 | 04-16 18:40:00 | 3+9+6 =18 |
110021454 | 04-16 18:35:00 | 5+3+5 =13 |
蛋友们大家好,新浪冠军28免费为你们提供无广告版台湾宾果28精准预测,pc28官方号码,台湾宾果28开奖预测,加拿大28在线走势图预测,结果查询。
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110021552 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021551 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110021550 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110021549 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110021548 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110021547 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110021546 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110021545 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110021544 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110021543 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110021542 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110021541 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110021540 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110021539 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110021538 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110021537 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110021536 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110021535 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110021534 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021533 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110021532 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110021531 | 27 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110021530 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110021529 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110021528 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110021527 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110021526 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110021525 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110021524 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110021523 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110021522 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110021521 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110021520 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110021519 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110021518 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021517 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110021516 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021515 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110021514 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110021513 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110021512 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110021511 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021510 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110021509 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110021508 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021507 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021506 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110021505 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110021504 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110021503 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021502 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110021501 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110021500 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110021499 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021498 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110021497 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110021496 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110021495 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021494 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110021493 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110021492 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110021491 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110021490 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021489 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021488 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110021487 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110021486 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021485 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110021484 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110021483 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110021482 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021481 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110021480 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021479 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021478 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110021477 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021476 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110021475 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021474 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110021473 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110021472 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110021471 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110021470 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110021469 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110021468 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110021467 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110021466 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110021465 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110021464 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110021463 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110021462 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110021461 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110021460 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021459 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110021458 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110021457 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021456 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110021455 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021454 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
蛋友们大家好,新浪冠军28免费为你们提供无广告版台湾宾果28精准预测,pc28官方号码,台湾宾果28开奖预测,加拿大28在线走势图预测,结果查询。
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
110021553 | --预测仅供参考-- | 双丨小 | |
110021552 | 8+1+9=18 | 双丨大 |
![]() |
110021551 | 7+8+6=21 | 单丨大 |
![]() |
110021550 | 6+6+1=13 | 单丨小 |
![]() |
110021549 | 5+9+1=15 | 双丨小 |
![]() |
110021548 | 3+4+5=12 | 双丨大 |
![]() |
110021547 | 4+0+9=13 | 单丨小 |
![]() |
110021546 | 0+2+4=6 | 单丨大 |
![]() |
110021545 | 6+0+7=13 | 双丨小 |
![]() |
110021544 | 0+5+8=13 | 单丨大 |
![]() |
110021543 | 3+8+2=13 | 单丨大 |
![]() |
110021542 | 6+8+7=21 | 双丨小 |
![]() |
110021541 | 4+2+6=12 | 双丨大 |
![]() |
110021540 | 5+8+0=13 | 单丨小 |
![]() |
110021539 | 8+0+7=15 | 双丨大 |
![]() |
110021538 | 0+1+3=4 | 单丨小 |
![]() |
110021537 | 3+5+2=10 | 单丨小 |
![]() |
110021536 | 1+7+5=13 | 单丨小 |
![]() |
110021535 | 9+0+8=17 | 双丨小 |
![]() |
110021534 | 9+3+4=16 | 双丨小 |
![]() |
110021533 | 8+3+1=12 | 单丨小 |
![]() |
110021532 | 4+1+8=13 | 单丨大 |
![]() |
110021531 | 9+9+9=27 | 单丨大 |
![]() |
110021530 | 4+8+9=21 | 双丨小 |
![]() |
110021529 | 8+5+2=15 | 双丨大 |
![]() |
110021528 | 2+6+4=12 | 双丨大 |
![]() |
110021527 | 4+9+6=19 | 单丨大 |
![]() |
110021526 | 1+4+5=10 | 单丨大 |
![]() |
110021525 | 5+6+2=13 | 双丨大 |
![]() |
110021524 | 6+8+9=23 | 双丨小 |
![]() |
110021523 | 1+0+4=5 | 单丨大 |
![]() |
110021522 | 0+2+0=2 | 单丨小 |
![]() |
110021521 | 2+6+4=12 | 双丨小 |
![]() |
110021520 | 0+8+7=15 | 双丨小 |
![]() |
110021519 | 8+0+9=17 | 双丨小 |
![]() |
110021518 | 2+9+5=16 | 单丨大 |
![]() |
110021517 | 1+2+0=3 | 双丨大 |
![]() |
110021516 | 6+7+3=16 | 单丨大 |
![]() |
110021515 | 8+4+7=19 | 双丨大 |
![]() |
110021514 | 9+1+5=15 | 单丨大 |
![]() |
110021513 | 4+4+2=10 | 单丨大 |
![]() |
110021512 | 2+5+8=15 | 单丨小 |
![]() |
110021511 | 6+4+4=14 | 单丨大 |
![]() |
110021510 | 0+3+7=10 | 双丨小 |
![]() |
110021509 | 1+0+6=7 | 单丨小 |
![]() |
110021508 | 2+9+9=20 | 单丨大 |
![]() |
110021507 | 9+8+9=26 | 双丨小 |
![]() |
110021506 | 1+2+8=11 | 双丨大 |
![]() |
110021505 | 2+1+8=11 | 单丨小 |
![]() |
110021504 | 0+7+8=15 | 双丨大 |
![]() |
110021503 | 4+9+5=18 | 双丨小 |
![]() |
110021502 | 9+4+4=17 | 单丨大 |
![]() |
110021501 | 8+2+9=19 | 单丨大 |
![]() |
110021500 | 7+0+8=15 | 单丨大 |
![]() |
110021499 | 1+9+6=16 | 双丨小 |
![]() |
110021498 | 2+5+3=10 | 双丨小 |
![]() |
110021497 | 6+5+8=19 | 双丨小 |
![]() |
110021496 | 1+0+2=3 | 双丨小 |
![]() |
110021495 | 4+9+3=16 | 单丨大 |
![]() |
110021494 | 0+4+7=11 | 双丨大 |
![]() |
110021493 | 9+1+3=13 | 双丨大 |
![]() |
110021492 | 0+7+4=11 | 单丨大 |
![]() |
110021491 | 7+6+4=17 | 双丨大 |
![]() |
110021490 | 6+6+2=14 | 单丨小 |
![]() |
110021489 | 3+9+2=14 | 双丨小 |
![]() |
110021488 | 2+1+6=9 | 双丨大 |
![]() |
110021487 | 0+2+3=5 | 双丨大 |
![]() |
110021486 | 6+5+5=16 | 单丨大 |
![]() |
110021485 | 6+4+7=17 | 双丨大 |
![]() |
110021484 | 6+5+6=17 | 单丨小 |
![]() |
110021483 | 1+8+4=13 | 双丨大 |
![]() |
110021482 | 2+8+4=14 | 单丨大 |
![]() |
110021481 | 7+4+2=13 | 双丨大 |
![]() |
110021480 | 8+8+6=22 | 单丨小 |
![]() |
110021479 | 7+3+4=14 | 双丨小 |
![]() |
110021478 | 2+9+0=11 | 双丨大 |
![]() |
110021477 | 9+1+8=18 | 双丨大 |
![]() |
110021476 | 9+2+8=19 | 双丨小 |
![]() |
110021475 | 7+9+0=16 | 双丨小 |
![]() |
110021474 | 0+6+2=8 | 单丨大 |
![]() |
110021473 | 6+4+3=13 | 双丨大 |
![]() |
110021472 | 1+0+6=7 | 单丨大 |
![]() |
110021471 | 1+4+5=10 | 双丨大 |
![]() |
110021470 | 2+7+8=17 | 双丨大 |
![]() |
110021469 | 5+9+7=21 | 单丨大 |
![]() |
110021468 | 3+4+8=15 | 双丨大 |
![]() |
110021467 | 7+0+4=11 | 双丨大 |
![]() |
110021466 | 7+8+4=19 | 双丨小 |
![]() |
110021465 | 7+4+2=13 | 单丨小 |
![]() |
110021464 | 7+2+2=11 | 双丨小 |
![]() |
110021463 | 2+5+4=11 | 单丨小 |
![]() |
110021462 | 7+5+3=15 | 单丨小 |
![]() |
110021461 | 2+0+4=6 | 单丨大 |
![]() |
110021460 | 9+4+1=14 | 双丨大 |
![]() |
110021459 | 5+2+8=15 | 单丨大 |
![]() |
110021458 | 2+7+3=12 | 单丨大 |
![]() |
110021457 | 8+6+0=14 | 单丨小 |
![]() |
110021456 | 1+2+2=5 | 单丨大 |
![]() |
110021455 | 3+9+6=18 | 双丨大 |
![]() |
蛋友们大家好,新浪冠军28免费为你们提供无广告版台湾宾果28精准预测,pc28官方号码,台湾宾果28开奖预测,加拿大28在线走势图预测,结果查询。