最新:111036134期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
111036134 | 06-27 23:55:00 | 9+4+2 =15 |
111036133 | 06-27 23:50:00 | 0+3+4 =7 |
111036132 | 06-27 23:45:00 | 0+1+4 =5 |
111036131 | 06-27 23:40:00 | 8+9+1 =18 |
111036130 | 06-27 23:35:00 | 0+5+6 =11 |
111036129 | 06-27 23:30:00 | 5+5+4 =14 |
111036128 | 06-27 23:25:00 | 8+1+3 =12 |
111036127 | 06-27 23:20:00 | 6+6+8 =20 |
111036126 | 06-27 23:15:00 | 0+0+2 =2 |
111036125 | 06-27 23:10:00 | 7+0+3 =10 |
111036124 | 06-27 23:05:00 | 6+7+3 =16 |
111036123 | 06-27 23:00:00 | 1+2+2 =5 |
111036122 | 06-27 22:55:00 | 8+2+0 =10 |
111036121 | 06-27 22:50:00 | 9+2+0 =11 |
111036120 | 06-27 22:45:00 | 2+2+2 =6 |
111036119 | 06-27 22:40:00 | 5+8+7 =20 |
111036118 | 06-27 22:35:00 | 7+4+7 =18 |
111036117 | 06-27 22:30:00 | 0+5+8 =13 |
111036116 | 06-27 22:25:00 | 6+7+3 =16 |
111036115 | 06-27 22:20:00 | 5+1+8 =14 |
111036114 | 06-27 22:15:00 | 9+8+7 =24 |
111036113 | 06-27 22:10:00 | 6+3+6 =15 |
111036112 | 06-27 22:05:00 | 0+6+3 =9 |
111036111 | 06-27 22:00:00 | 9+6+1 =16 |
111036110 | 06-27 21:55:00 | 1+1+3 =5 |
111036109 | 06-27 21:50:00 | 2+0+7 =9 |
111036108 | 06-27 21:45:00 | 8+1+3 =12 |
111036107 | 06-27 21:40:00 | 7+5+3 =15 |
111036106 | 06-27 21:35:00 | 0+0+1 =1 |
111036105 | 06-27 21:30:00 | 1+1+4 =6 |
111036104 | 06-27 21:25:00 | 3+3+9 =15 |
111036103 | 06-27 21:20:00 | 5+7+1 =13 |
111036102 | 06-27 21:15:00 | 1+0+2 =3 |
111036101 | 06-27 21:10:00 | 2+1+3 =6 |
111036100 | 06-27 21:05:00 | 2+3+8 =13 |
111036099 | 06-27 21:00:00 | 5+1+9 =15 |
111036098 | 06-27 20:55:00 | 5+2+9 =16 |
111036097 | 06-27 20:50:00 | 8+2+8 =18 |
111036096 | 06-27 20:45:00 | 7+4+4 =15 |
111036095 | 06-27 20:40:00 | 7+0+4 =11 |
111036094 | 06-27 20:35:00 | 3+8+1 =12 |
111036093 | 06-27 20:30:00 | 0+8+9 =17 |
111036092 | 06-27 20:25:00 | 0+1+0 =1 |
111036091 | 06-27 20:20:00 | 4+4+9 =17 |
111036090 | 06-27 20:15:00 | 4+2+5 =11 |
111036089 | 06-27 20:10:00 | 0+2+3 =5 |
111036088 | 06-27 20:05:00 | 6+4+5 =15 |
111036087 | 06-27 20:00:00 | 4+9+7 =20 |
111036086 | 06-27 19:55:00 | 7+5+9 =21 |
111036085 | 06-27 19:50:00 | 3+1+5 =9 |
111036084 | 06-27 19:45:00 | 2+5+0 =7 |
111036083 | 06-27 19:40:00 | 1+6+6 =13 |
111036082 | 06-27 19:35:00 | 1+2+0 =3 |
111036081 | 06-27 19:30:00 | 1+9+4 =14 |
111036080 | 06-27 19:25:00 | 3+3+3 =9 |
111036079 | 06-27 19:20:00 | 6+7+0 =13 |
111036078 | 06-27 19:15:00 | 0+0+4 =4 |
111036077 | 06-27 19:10:00 | 9+8+0 =17 |
111036076 | 06-27 19:05:00 | 6+9+7 =22 |
111036075 | 06-27 19:00:00 | 0+5+0 =5 |
111036074 | 06-27 18:55:00 | 1+6+9 =16 |
111036073 | 06-27 18:50:00 | 9+2+6 =17 |
111036072 | 06-27 18:45:00 | 0+1+6 =7 |
111036071 | 06-27 18:40:00 | 0+7+2 =9 |
111036070 | 06-27 18:35:00 | 0+1+8 =9 |
111036069 | 06-27 18:30:00 | 9+8+0 =17 |
111036068 | 06-27 18:25:00 | 7+6+0 =13 |
111036067 | 06-27 18:20:00 | 2+5+2 =9 |
111036066 | 06-27 18:15:00 | 2+8+8 =18 |
111036065 | 06-27 18:10:00 | 6+0+7 =13 |
111036064 | 06-27 18:05:00 | 2+4+4 =10 |
111036063 | 06-27 18:00:00 | 3+4+8 =15 |
111036062 | 06-27 17:55:00 | 1+5+1 =7 |
111036061 | 06-27 17:50:00 | 4+8+4 =16 |
111036060 | 06-27 17:45:00 | 9+0+5 =14 |
111036059 | 06-27 17:40:00 | 8+3+9 =20 |
111036058 | 06-27 17:35:00 | 6+5+6 =17 |
111036057 | 06-27 17:30:00 | 9+9+4 =22 |
111036056 | 06-27 17:25:00 | 0+5+0 =5 |
111036055 | 06-27 17:20:00 | 7+2+7 =16 |
111036054 | 06-27 17:15:00 | 8+1+2 =11 |
111036053 | 06-27 17:10:00 | 1+8+4 =13 |
111036052 | 06-27 17:05:00 | 6+7+9 =22 |
111036051 | 06-27 17:00:00 | 9+7+5 =21 |
111036050 | 06-27 16:55:00 | 7+3+6 =16 |
111036049 | 06-27 16:50:00 | 2+7+3 =12 |
111036048 | 06-27 16:45:00 | 1+5+0 =6 |
111036047 | 06-27 16:40:00 | 1+1+7 =9 |
111036046 | 06-27 16:35:00 | 1+3+6 =10 |
111036045 | 06-27 16:30:00 | 7+6+1 =14 |
111036044 | 06-27 16:25:00 | 7+8+1 =16 |
111036043 | 06-27 16:20:00 | 1+8+7 =16 |
111036042 | 06-27 16:15:00 | 8+7+2 =17 |
111036041 | 06-27 16:10:00 | 9+2+2 =13 |
111036040 | 06-27 16:05:00 | 0+2+1 =3 |
111036039 | 06-27 16:00:00 | 9+8+7 =24 |
111036038 | 06-27 15:55:00 | 8+6+2 =16 |
111036037 | 06-27 15:50:00 | 5+9+2 =16 |
111036036 | 06-27 15:45:00 | 2+7+9 =18 |
蛋友们大家好,新浪冠军28免费为你们提供无广告版台湾宾果28精准预测,pc28官方号码,台湾宾果28开奖预测,加拿大28在线走势图预测,结果查询。
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111036134 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111036133 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111036132 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111036131 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111036130 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111036129 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111036128 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111036127 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111036126 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111036125 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111036124 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111036123 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111036122 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111036121 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111036120 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111036119 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111036118 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111036117 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111036116 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111036115 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111036114 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111036113 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111036112 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111036111 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111036110 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111036109 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111036108 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111036107 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111036106 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111036105 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111036104 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111036103 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111036102 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111036101 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111036100 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111036099 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111036098 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111036097 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111036096 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111036095 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111036094 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111036093 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111036092 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111036091 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111036090 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111036089 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111036088 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111036087 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111036086 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111036085 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111036084 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111036083 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111036082 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111036081 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111036080 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111036079 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111036078 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111036077 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111036076 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111036075 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111036074 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111036073 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111036072 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111036071 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111036070 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111036069 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111036068 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111036067 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111036066 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111036065 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111036064 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111036063 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111036062 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111036061 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111036060 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111036059 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111036058 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111036057 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111036056 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111036055 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111036054 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111036053 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111036052 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111036051 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111036050 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111036049 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111036048 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111036047 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111036046 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111036045 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111036044 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111036043 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111036042 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111036041 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111036040 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111036039 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111036038 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111036037 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111036036 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
蛋友们大家好,新浪冠军28免费为你们提供无广告版台湾宾果28精准预测,pc28官方号码,台湾宾果28开奖预测,加拿大28在线走势图预测,结果查询。
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
111036135 | --预测仅供参考-- | 单丨大 | |
111036134 | 9+4+2=15 | 双丨小 |
![]() |
111036133 | 0+3+4=7 | 单丨小 |
![]() |
111036132 | 0+1+4=5 | 双丨小 |
![]() |
111036131 | 8+9+1=18 | 双丨大 |
![]() |
111036130 | 0+5+6=11 | 双丨大 |
![]() |
111036129 | 5+5+4=14 | 双丨大 |
![]() |
111036128 | 8+1+3=12 | 单丨大 |
![]() |
111036127 | 6+6+8=20 | 双丨大 |
![]() |
111036126 | 0+0+2=2 | 单丨大 |
![]() |
111036125 | 7+0+3=10 | 双丨大 |
![]() |
111036124 | 6+7+3=16 | 双丨小 |
![]() |
111036123 | 1+2+2=5 | 双丨小 |
![]() |
111036122 | 8+2+0=10 | 单丨大 |
![]() |
111036121 | 9+2+0=11 | 双丨大 |
![]() |
111036120 | 2+2+2=6 | 单丨大 |
![]() |
111036119 | 5+8+7=20 | 单丨小 |
![]() |
111036118 | 7+4+7=18 | 双丨大 |
![]() |
111036117 | 0+5+8=13 | 双丨小 |
![]() |
111036116 | 6+7+3=16 | 单丨大 |
![]() |
111036115 | 5+1+8=14 | 单丨小 |
![]() |
111036114 | 9+8+7=24 | 双丨大 |
![]() |
111036113 | 6+3+6=15 | 双丨小 |
![]() |
111036112 | 0+6+3=9 | 双丨小 |
![]() |
111036111 | 9+6+1=16 | 单丨小 |
![]() |
111036110 | 1+1+3=5 | 单丨小 |
![]() |
111036109 | 2+0+7=9 | 双丨小 |
![]() |
111036108 | 8+1+3=12 | 单丨小 |
![]() |
111036107 | 7+5+3=15 | 单丨小 |
![]() |
111036106 | 0+0+1=1 | 双丨大 |
![]() |
111036105 | 1+1+4=6 | 双丨大 |
![]() |
111036104 | 3+3+9=15 | 单丨大 |
![]() |
111036103 | 5+7+1=13 | 单丨小 |
![]() |
111036102 | 1+0+2=3 | 单丨大 |
![]() |
111036101 | 2+1+3=6 | 单丨小 |
![]() |
111036100 | 2+3+8=13 | 双丨大 |
![]() |
111036099 | 5+1+9=15 | 单丨小 |
![]() |
111036098 | 5+2+9=16 | 单丨大 |
![]() |
111036097 | 8+2+8=18 | 单丨大 |
![]() |
111036096 | 7+4+4=15 | 双丨小 |
![]() |
111036095 | 7+0+4=11 | 双丨小 |
![]() |
111036094 | 3+8+1=12 | 单丨小 |
![]() |
111036093 | 0+8+9=17 | 单丨大 |
![]() |
111036092 | 0+1+0=1 | 单丨小 |
![]() |
111036091 | 4+4+9=17 | 单丨小 |
![]() |
111036090 | 4+2+5=11 | 单丨小 |
![]() |
111036089 | 0+2+3=5 | 双丨大 |
![]() |
111036088 | 6+4+5=15 | 单丨大 |
![]() |
111036087 | 4+9+7=20 | 双丨小 |
![]() |
111036086 | 7+5+9=21 | 双丨大 |
![]() |
111036085 | 3+1+5=9 | 双丨小 |
![]() |
111036084 | 2+5+0=7 | 双丨小 |
![]() |
111036083 | 1+6+6=13 | 单丨小 |
![]() |
111036082 | 1+2+0=3 | 双丨大 |
![]() |
111036081 | 1+9+4=14 | 双丨大 |
![]() |
111036080 | 3+3+3=9 | 单丨大 |
![]() |
111036079 | 6+7+0=13 | 双丨小 |
![]() |
111036078 | 0+0+4=4 | 单丨大 |
![]() |
111036077 | 9+8+0=17 | 双丨大 |
![]() |
111036076 | 6+9+7=22 | 单丨大 |
![]() |
111036075 | 0+5+0=5 | 双丨小 |
![]() |
111036074 | 1+6+9=16 | 单丨大 |
![]() |
111036073 | 9+2+6=17 | 单丨小 |
![]() |
111036072 | 0+1+6=7 | 双丨小 |
![]() |
111036071 | 0+7+2=9 | 双丨大 |
![]() |
111036070 | 0+1+8=9 | 单丨小 |
![]() |
111036069 | 9+8+0=17 | 双丨大 |
![]() |
111036068 | 7+6+0=13 | 双丨大 |
![]() |
111036067 | 2+5+2=9 | 双丨小 |
![]() |
111036066 | 2+8+8=18 | 双丨小 |
![]() |
111036065 | 6+0+7=13 | 单丨小 |
![]() |
111036064 | 2+4+4=10 | 单丨小 |
![]() |
111036063 | 3+4+8=15 | 双丨大 |
![]() |
111036062 | 1+5+1=7 | 单丨小 |
![]() |
111036061 | 4+8+4=16 | 双丨大 |
![]() |
111036060 | 9+0+5=14 | 单丨小 |
![]() |
111036059 | 8+3+9=20 | 单丨小 |
![]() |
111036058 | 6+5+6=17 | 双丨小 |
![]() |
111036057 | 9+9+4=22 | 单丨大 |
![]() |
111036056 | 0+5+0=5 | 双丨大 |
![]() |
111036055 | 7+2+7=16 | 双丨大 |
![]() |
111036054 | 8+1+2=11 | 双丨大 |
![]() |
111036053 | 1+8+4=13 | 单丨小 |
![]() |
111036052 | 6+7+9=22 | 单丨大 |
![]() |
111036051 | 9+7+5=21 | 双丨大 |
![]() |
111036050 | 7+3+6=16 | 单丨大 |
![]() |
111036049 | 2+7+3=12 | 单丨小 |
![]() |
111036048 | 1+5+0=6 | 双丨大 |
![]() |
111036047 | 1+1+7=9 | 双丨大 |
![]() |
111036046 | 1+3+6=10 | 单丨大 |
![]() |
111036045 | 7+6+1=14 | 双丨小 |
![]() |
111036044 | 7+8+1=16 | 单丨大 |
![]() |
111036043 | 1+8+7=16 | 双丨小 |
![]() |
111036042 | 8+7+2=17 | 单丨小 |
![]() |
111036041 | 9+2+2=13 | 单丨大 |
![]() |
111036040 | 0+2+1=3 | 双丨小 |
![]() |
111036039 | 9+8+7=24 | 单丨大 |
![]() |
111036038 | 8+6+2=16 | 单丨小 |
![]() |
111036037 | 5+9+2=16 | 单丨小 |
![]() |
蛋友们大家好,新浪冠军28免费为你们提供无广告版台湾宾果28精准预测,pc28官方号码,台湾宾果28开奖预测,加拿大28在线走势图预测,结果查询。